Характеристики
Номинальный входной уровень | 0 дБВ (normal), -10 дБВ (piezo) |
Номинальный выходной уровень | 2,21 дБВ |
Входное сопротивление | 110 кОм (normal), >=10 МОм (piezo) |
Выходное сопротивление | 150 Ом |
Сопротивление чистого сигнала | 150 Ом |
Номинальный уровень чистого сигнала | 0 дБВ |
Номинальный прямой уровень pre- | -6.02 дБВ |
Номинальный прямой уровень post- | -2.21 дБВ |
Эквалайзер | +/- 15 дБ @ 100 Гц (bass), +/- 15 дБ @ 600 Гц (mid), +/- 15 дБ @ 4000 Гц (treble) |
Номинальный уровень входа aux in | 1.78 дБВ (+4 дБ) |
Номинальное сопротивление входа aux in | 10 кОм |
Выходной уровень наушников | 500 мВт RMS на минимальной нагрузке |
Минимальное сопротивление нагрузки для наушников | 4 Ома |
Режекторный фильтр | 30 Гц – 330 Гц |
Бустер | 0-10 дБ |
Питание | 9В @ 1А |
Габариты | 312 х 114 х 58,4 мм |
Вес нетто | 1,18 кг |
Вес брутто | 1,45 кг (с чехлом и аксессуарами) |
Отзывы
Отзывов пока нет.